Area Rawa Pening | ||
Badan Air Rawa Pening | ||
Konservasi Rawa Pening (Subzona Aman I) | ||
Konservasi Rawa Pening (Subzona Aman II) | ||
Konservasi Rawa Pening (Daerah Imbuhan Air Tanah) | ||
Area Potensi Rawa Pening | ||
DAS | ||
CAT | ||
Mangrove | ||
Akuifer Air Setempat | ||
Akuifer Produktif dengan Penyebaran Sedang | ||
Akuifer Produktifitas Tinggi Penyebaran Luas | ||
Daerah Air Tanah Langka | ||
Daerah Penggaraman | ||
Daerah Payau | ||
Daerah Irigasi Baku Provinsi Jawa Tengah | ||
Daerah Irigasi Fungsional Provinsi Jateng | ||
Daerah Irigasi Potensial Provinsi Jateng | ||
SOP MGRV | ||
|
Sungai | |
|
Arah aliran kawasan Rawa Pening | |
|
Batas Imbuhan dan Lepasan Rawa Pening | |
|
DHL Rawa Pening | |
|
Jalan Kawasan Rawa Pening | |
|
Kontur Kawasan Rawa Pening | |
|
MAT Kawasan Rawa Pening | |
|
Saluran Irigasi Kewenangan Provinsi | |
|
Saluran Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota | |
Mata Air Kawasan Rawa Pening | ||
Sumur Bor Kawasan Rawa Pening | ||
Bendung Kewenangan Provinsi Jawa Tengah | ||
Bendung Kewenangan Kabupaten/Kota | ||
Sumur Pantau | ||
Pemantauan Air Permukaan | ||
Pemantauan Udara Ambien | ||
Pemantauan Air Laut | ||
Program Kampung Iklim | ||
TPA | ||
PTLS | ||
PTLP | ||
PTLA |